31省经济排名_31省经济排名

阿狗ai 足球 1223 次浏览 评论已关闭

*** 达到当天最大量:500000,请联系开发者***

31省经济排名

31省经济排名金融界2024年4月19日消息,交银经济新动力混合A(519778) 最新净值2.7897元,下跌0.18%。该基金近1个月收益率5.60%,同类排名10|245;近6个月收益率7.22%,同类排名17|235。交银经济新动力混合A基金成立于2016年10月20日,截至2023年12月31日,交银经济新动力混合A规模28.26等会说。

31省经济排名2020金融界2024年4月19日消息,易方达新经济混合(001018) 最新净值3.0450元,下跌0.75%。该基金近1个月收益率-3.58%,同类排名358|510;近6个月收益率-2.99%,同类排名287|494。易方达新经济混合基金成立于2015年2月12日,截至2023年12月31日,易方达新经济混合规模47.39亿元。本小发猫。

+0+ 31省经济排名最新金融界2024年4月19日消息,申万菱信新经济混合(310358) 最新净值0.8085元,下跌1.06%。该基金近1个月收益率-4.06%,同类排名1245|1852;近6个月收益率-10.02%,同类排名1508|1822。申万菱信新经济混合基金成立于2006年12月6日,截至2023年12月31日,申万菱信新经济混合规模2说完了。

31省经济排名含港澳台金融界2024年4月19日消息,前海开源新经济混合A(000689) 最新净值1.8749元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-8.06%,同类排名1565|1852;近6个月收益率-13.06%,同类排名1637|1822。前海开源新经济混合A基金成立于2014年8月20日,截至2023年12月31日,前海开源新经济混合A规说完了。

31省经济排名天津汇添富数字经济引领发展三年持有混合A(011665) 最新净值0.6411元,下跌0.99%。该基金近1个月收益率-1.94%,同类排名452|904;近6个月收益率-6.37%,同类排名564|863。汇添富数字经济引领发展三年持有混合A基金成立于2021年7月20日,截至2023年12月31日,汇添富数字经济引领发小发猫。

 ̄□ ̄|| 31省经济排名黑龙江省排在第几名金融界2024年4月18日消息,交银经济新动力混合A(519778) 最新净值2.7946元,增长0.11%。该基金近1个月收益率5.51%,同类排名10|278;近6个月收益率5.88%,同类排名29|273。交银经济新动力混合A基金成立于2016年10月20日,截至2023年12月31日,交银经济新动力混合A规模28.26等会说。

31省经济排名视频金融界2024年4月18日消息,易方达新经济混合(001018) 最新净值3.0680元,下跌0.55%。该基金近1个月收益率-3.94%,同类排名696|946;近6个月收益率-2.88%,同类排名508|928。易方达新经济混合基金成立于2015年2月12日,截至2023年12月31日,易方达新经济混合规模47.39亿元。本小发猫。

31省经济排名20152023年各省经济排位大洗牌,前十省份格局发生变化。第五经济大省易主四川,上海GDP超过安徽,进入前十。重庆、辽宁GDP双双登上3万亿元台阶,辽宁经济总量超过重庆。

31省经济排名浙江排名第几金融界2024年4月18日消息,前海开源新经济混合A(000689) 最新净值1.8983元,下跌0.25%。该基金近1个月收益率-7.76%,同类排名1318|1510;近6个月收益率-13.00%,同类排名1346|1483。前海开源新经济混合A基金成立于2014年8月20日,截至2023年12月31日,前海开源新经济混合A规后面会介绍。

˙^˙ 31省经济排名条形图金融界2024年4月18日消息,申万菱信新经济混合(310358) 最新净值0.8172元,下跌0.16%。该基金近1个月收益率-3.31%,同类排名1303|2051;近6个月收益率-10.34%,同类排名1667|2016。申万菱信新经济混合基金成立于2006年12月6日,截至2023年12月31日,申万菱信新经济混合规模2小发猫。